主页 > 产品中心 > CIM系列工业磁性测试设备 >
CIM-3140RMT透磁率测量装置符合ASTM F1761-00标准,是一款样品透磁测量设备,主要用于磁性溅射靶材PTFmean、PTFwarp、PTFrange、%PTFmax、%PTFmin、%PTFmean、%PTFwarp和%PTFstdev等参数测量,并对测试结果进行统计分析,可绘制PTF曲线图、%PTF曲线图。具有文件管理、测试和数据(图形)输出等功能, 可满足用户对磁性溅射靶材的测试、数据(报告)输出及数据管理等需求。
技术参数
项目 | 指标 | |
输入电源 | AC 200~240V 50/60Hz | |
外形尺寸 | 1200mmx800mmx1400mm (长 * 宽 * 高) | |
总 功 率 | 约500W | |
系统控制 | PC+6616PX 16位数据采集卡 | |
X单轴行程 | 0-250mm,电动调节 | |
Z单轴行程 | 0-200mm,手动调节 | |
R旋转轴 | 角度刻线间隔5度,旋转速度1-6度/秒可调 | |
测试时间 | 测试时间可调,最快60秒/圈 | |
测量范围 | 试样外径Φ100mm∽Φ600mm、高度≤50mm | |
磁强计 | 量程 | 1KGs, 2KGs, 4KGs, 8KGs |
测量精度 | 满量程达0.5% | |
测量最小面积 | 标配探头:4.3mm宽*1.2mm厚 | |
测量参数 | PTFmean、PTFwarp、PTFrange、%PTFmax、%PTFmin、%PTFmean、%PTFwarp | |
A/D数据采集 | 16Bits,旋转分辨率:3600点/360º | |
测量结果重复度 | 小于0.5% | |
测量软件 | Windows 7运行环境,测量数据可以EXCEL形式保存在硬盘,可随时查询 | |
测量报告 | 透磁场坐标和透磁率坐标 | |
合格判定 | 按标准进行判定 |
PTF坐标曲线测试报告 | %PTF曲线测试报告 |
![]() |
![]() |