MATS-3132SA软磁动态测量装置可自动测量铁硅铝、铁铝、软磁铁氧体、坡莫合金、非晶/纳米晶和硅钢等软磁材料在10Hz~1MHz(连续频率)下的交流磁性参数:Ps、δ、Hm、Bm、Ss和μa,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁特性参数。
测试系统采用数字信号合成及处理技术, 由工控计算机与高速宽频带双极性功率放大器、宽频带功率分析仪、功率补偿模块等组成,系统采用自动功率补偿技术,最大励磁功率可达到2000VA(10kHz~500kHz),实现了宽频带、高功率,较好的解决了高频条件下试样制备要求高,测试范围窄的问题。
配置MATS磁性自动测量系统V7.7——SMTest软磁动态测量软件,可实现各种复杂的磁特性测试以及数据管理。
产品特点
► 采用计算机控制的数字化电源和宽频带功率分析仪及功率补偿模块,整个测试过程自动完成。
► 测试样品具有闭合磁路的结构,直接在样品上绕线测量;样品、磁化线圈(N1)和测量线圈(N2)共同组成空载变压器。
► 磁化线圈回路与标准功率表的电流端串联,通过读取功率表的电流峰值得到磁场峰值。
► 测量线圈接到标准功率表的电压输入端,通过读取功率表的电压有效值来计算磁感应强度的峰值。
►设备具有硬件与算法双重保护,测试过载时具有自动取消报警功能。
►全自研自动功率补偿技术。
►支持样品外形尺寸直接计算样品的有效截面积Ae和有效磁路长度Le。
►具有过压过流安全保护。
►全自研宽频带功率分析仪。
测试项目
→
► 测试样品形状
直接在样品上绕制励磁(N1)和感应(N2)线圈测量环形、矩形、EE形和EI形等闭路样品。
► 测试样品种类
可测试铁硅铝、铁铝、非晶/纳米晶、硅钢、坡莫合金金属磁粉芯和软磁铁氧体等软磁材料。
► 测试参数
测量软磁材料的动态磁性参数,可准确测量Ps、δ和μa,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁性参数。
技术参数
1、硬件参数
※ 使用环境 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输入电源 | 单相220V,50Hz~60Hz | |||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||||
热平衡时间 | 10分钟 | |||||
※MATS-3132SA软磁动态测量装置 | ||||||
子型号 | MATS-3132SA/k20A | MATS-3132SA/k50A | MATS-3132SA/k100A | MATS-3132SA/k200A | ||
LZ-402信号发生器 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
频率带宽 | 10Hz〜1MHz;频率步进:1Hz | |||||
频率精度 | < 0.1%×当前值;频率误差< 0.05% | |||||
电压精度 | 1mV (程控,锁Bm测试时) | |||||
电压失真度 | <0.5% | |||||
NF42014功率放大器 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输出功率 | 200VA | |||||
频率带宽 | 10Hz-1MHz | |||||
最大输出电压 | 50Vrms | |||||
最大输出电流 | ±4Arms | |||||
LZ-303功率分析仪 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
频率测量 | 10Hz〜1MHz | |||||
电压测量 | 0~300V自动量程 | |||||
电压测量精度 | ≤示值±0.5%+量程的±0.5% | |||||
电流测量 | 0~10A自动量程 | |||||
电流测量精度 | ≤示值±0.5%+量程的±0.5% | |||||
采样速率 | 42MHz | |||||
采样分辨率 | 12Bit | |||||
相位精度 | 示值1% ±0.05°(≤100KHz);示值1% ±0.15°(>100KHz) | |||||
ACR-100A功率补偿模块(选配) | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
子型号 | ACR-100A | |||||
工作频率范围 | --- | 10k~1MHz | 10k~1MHz | 10k~1MHz | ||
最大工作电压 | --- | 200V | 200V | 200V | ||
最大工作电流 | --- | 10A | 10A | 10A | ||
最大补偿功率 | --- | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
补偿方式 | --- | 自动 | 自动 | 自动 | ||
PWA-100电源适配器(选配) | ||||||
子型号 | --- | --- | PWA-100A | PWA-100B | ||
输出电压 | --- | --- | 0~100V | 0~200V | ||
备注:以上电压、电流为有效值(rms)描述 | ||||||
型号说明:MATS-3132SA/k20A;K20代表功率为200VA,A代表:支持锁B;依此类推 | ||||||
2.、系统技术指标
在100kHz下测试金属磁粉芯标准环形样品,技术指标如下: | ||||||||
被测参数 | 不确定度(k=2) | 重复性(恒温) | ||||||
损耗角范围 | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° |
Ps | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% |
δ | 20% | 12% | 8% | 3% | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
ua | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
Ss | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
Hm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Bm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |

