CIM-3510C磁芯功耗仪是用于磁性器件功耗测量的专用设备,可自动测量金属磁粉芯等低磁导率软磁材料在交流频率为10k~100kHz下的磁芯功耗Bm、Hm、ua、Pc、Pcv/Pcm、电压Urms、电流Irms、比视在功率Ss和损耗角δ等参数。
测试系统由工控计算机、程控励磁电源、日置功率分析仪、宽频带电流电压表和功率补偿模块组成,系统采用自研功率自动补偿技术,最大励磁功率可达到15KVA,有效解决了大功率低磁导率软磁器件的功耗无法测量的问题。
设备特点
►采用计算机控制的程控化电源和功率分析仪表与功率补偿模块,整个测试过程自动完成;
►数字程控电源具备自主换档功能,可根据材料特性自动匹配输出档位和采样量程,有效的提高了设备的安全性和测量精度;
►磁化线圈回路与功率分析仪表的电流端串联,通过读取功率表的电流峰值;
►测量线圈接到功率分析仪表的电压输入端,通过读取功率表的电压有效值;
►支持双线圈/单线圈绕组测试;
►单绕组测试,可测量单绕组磁性器件损耗;
►设备具有硬件与算法双重保护功能;
►全自研功率自动补偿技术。
►具有过压过流过温安全保护。
测量项目
→
双绕组测量闭路样品

单绕圈测量磁性元件
1、测量模式:设定Bm或设定电压Urms
2、绕线方式:双线圈或单线圈
3、测试样品种类:可测试铁硅铝、铁铝、非晶/纳米晶、硅钢、坡莫合金金属磁粉芯和软磁铁氧体等软磁材料。
4、测量参数:可准确测量Bm、Hm、ua、Pc、Pcv/Pcm、电压Urms、电流Irms、比视在功率Ss和损耗角δ等动态磁性参数。
技术参数
※ 使用环境 | ||||||||||
参数 | 技术指标 | |||||||||
输入电源 | 单相220V,50Hz~60Hz | |||||||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||||||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||||||||
热平衡时间 | 10分钟 | |||||||||
※CIM-3510C磁芯功耗仪 | ||||||||||
子型号 | CIM-3510C/8KVA | CIM-3510C/12KVA | CIM-3510C/15KVA | |||||||
TPS-1000A宽频程控测试电源 | ||||||||||
参数 | 技术指标 | |||||||||
子型号 | TPS-1000A/1010A | TPS-1000A/1010A(600V) | TPS-1000A/1010A(600V) | |||||||
最大输出功率 | 1000VA | 1000VA | 1000VA | |||||||
频率范围 | 10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |||||||
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | |||||||
输出电压 | 0~300V自动量程 | 0~600V自动量程 | 0~600V自动量程 | |||||||
最大输出电流 | 10A | 10A | 10A | |||||||
PW8001日置功率分析仪 | ||||||||||
参数 | 技术指标 | |||||||||
型号 | PW8001 | |||||||||
频率测量范围 | 10kHz-100kHz | |||||||||
电压测量范围 | 0~600V自动量程 | |||||||||
电压测量精度 | ±0.20%of reading | |||||||||
电流测量范围 | 0~30A自动量程 | |||||||||
电流测量精度 | ±0.20%of reading | |||||||||
采样速率 | 15 MS/s | |||||||||
采样分辨率 | 16Bit | |||||||||
相位重复性 | ±0.02° | |||||||||
BCV-310宽频带电流电压表 | ||||||||||
参数 | 技术指标 | |||||||||
频率测量 | 10kHz~100kHz | |||||||||
电流测量 | 0~30A(根据配置是否需要) | |||||||||
电压测量 | 0~600V | |||||||||
ACR-100功率补偿模块 | ||||||||||
参数 | 技术指标 | |||||||||
子型号 | ACR-100/3030C | ACR-100/6020C | ACR-100/6030C | |||||||
工作频率范围 | 10k〜100kHz | 10k〜100kHz | 10k〜100kHz | |||||||
最大工作电压 | 300V | 600V | 600V | |||||||
最大工作电流 | 28A | 20A | 28A | |||||||
最大补偿功率 | 8KVA | 12KVA | 15KVA | |||||||
备注:以上功率、电压、电流均为有效值(rms)描述 | ||||||||||
型号说明:子型号CIM-3510C/8KVA代表励磁功率为8KVA,依此类推 | ||||||||||
※ 装置技术指标 | ||||||||||
被测参数 | 不确定度(k=2) | 重复性 | ||||||||
损耗角范围 | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° | 0.5° | 1° | 1.5° | ≥3° | ||
Pc | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% | ||
Pcv/Pcm | 25% | 15% | 10% | 3% | ±10% | ±5% | ±3.5% | ±1.5% | ||
δ | 20% | 12% | 8% | 3% | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° | ||
ua | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||
Bm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
Hm | 1% | 1% | 1% | 1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
Ss | 3% | 3% | 3% | 3% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ||

